• 你好!歡迎您來到深圳市東躍進制冷機電有限公司官網(wǎng)
  • 加入收藏 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
  • 冷水機|工業(yè)冷水機

    電話: 0755-81717585 手機: 135-1031-2532

    蒸發(fā)器/冷凝器 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蒸發(fā)器/冷凝器

    產(chǎn)品名稱:殼管式蒸發(fā)器

    產(chǎn)品簡介:殼管式蒸發(fā)器是一種結構相對簡單、維修方便、換熱性能高的熱交換器,有單回路、雙回路、三回路,他是專門為空調(diào)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、熱泵及加工等系統(tǒng)而設計的,被廣泛應用于化工制冷、動力廠、冷凍機設備等用途。

    產(chǎn)品價格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經(jīng)理

    產(chǎn)品售后:免費保修一年,終身售后服務

    送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門

    更多詳情:http://sales-property-france.com

        殼管式蒸發(fā)器是一種結構相對簡單、維修方便、換熱性能高的熱交換器,有單回路、雙回路、三回路,他是專門為空調(diào)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、熱泵及加工等系統(tǒng)而設計的,被廣泛應用于化工制冷、動力廠、冷凍機設備等用途。

        殼管式蒸發(fā)器特點:
        1、換熱范圍:7112Kcal/h~1330560Kcal/h;
        2、精密數(shù)控加工制造,經(jīng)國家測試中心測試,技術指標達到國際先進水平;
        3、側蓋設計,易于清洗維護;
        4、采用優(yōu)質(zhì)外螺紋銅管,高強度密封結構,密封性好,增加了換熱能力;
        5、可配套多種冷媒類型使用;

     
        殼管式蒸發(fā)器參數(shù)表(單回路):
    型號
    項目
    單位 DYJS-03 DYJS-05 DYJS-08 DYJS-10 DYJS-12 DYJS-15 DYJS-20 DYJS-30
    冷凍能力 RT 3 5 8 10 12 15 20 30
    外形尺寸 Amm 560 680 980 1180 1060 1280 1100 1300
    Bmm 480 600 900 1100 980 1200 1000 1200
    C 220 220 220 220 270 270 320 320
    D 6” 6” 6” 6” 8” 8” 10” 10”
    Emm 60 60 100 100 80 100 100 100
    冷媒入口 管徑cu 1/2” 5/8” 5/8” 1-1/8” 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8”
    冷媒出口 管徑cu 5/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8” 1-3/8”
    排污口 管徑 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
    冷卻水口 管徑B 1” 1” 1-1/2” 1-1/2” 1-1/2” 2” 2” 2-1/2”
    筒身厚 Mm 4 4 4 4 5 5 5 5
    管板厚 mm 24 24 24 24 24 24 24 24
    銅管直徑 cu             5/8”  
    散熱面積 M2 1.49 2.48 3.96 4.95 5.95 7.43 9.9 14.85
    水量 m3/h 1.5 2.5 4 5 6 7.5 10 15
    重量 kg 16 27 43 53 64 80 107 160

    型號
    項目
    單位 DYJS-40 DYJS-50 DYJS-60 DYJS-70 DYJS-80 DYJS-100 DYJS-120
    冷凍能力 RT 40 50 60 70 80 100 120
    外形尺寸 Amm 1800 1900 1950 2350 2350 2350 2350
    Bmm 1700 1800 1850 2250 2250 2250 2250
    C 320 370 370 370 410 460 460
    D 10” 12” 12” 12” 14” 16” 16”
    Emm 150 150 150 150 150 200 200
    冷媒入口 管徑cu 1-1/8” 1-3/8” 1-3/8” 1-3/8” 1-5/8” 1-5/8” 1-5/8”
    冷媒出口 管徑cu 2” 2-1/8” 2-1/2” 2-1/2” 2-5/8” 2-5/8” 2-5/8”
    排污口 管徑 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
    冷卻水口 管徑B 2-1/2” 3” 3” 4” 4” 4” 5”
    筒身厚 Mm 5 6 6 6 6 6 6
    管板厚 mm 24 24 24 24 28 28 28
    銅管直徑 cu              
    散熱面積 M2 19.8 29.7 34.65 32.66 43.18 49.43 59.41
    水量 m3/h 20 25 30 35 40 50 60
    重量 kg 213 267 320 373 426 533 640

        殼管式蒸發(fā)器參數(shù)表(雙回路):
    型號
    項目
    單位 DYJD-10 DYJD-15 DYJD-20 DYJD-25 DYJD-30 DYJD-40
    冷凍能力 RT 5*2 7.5*2 10*2 12.5*2 15*2 20*2
    外形尺寸 Amm 1180 1230 1600 1600 1600 2000
    Bmm 1100 1150 1500 1500 1500 1900
    C 270 270 270 320 320 370
    D 8” 8” 8” 10” 10” 12”
    Emm 80 80 80 100 120 150
    冷媒入口 管徑cu 5/8” 5/8” 7/8” 7/8” 7/8” 1-1/8”
    冷媒出口 管徑cu 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8”
    排污口 管徑 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
    冷卻水口 管徑B 1-1/2” 2” 2” 2-1/2” 2-1/2” 3”
    筒身厚 Mm 4 4 4 4 5 5
    管板厚 mm 24 24 24 24 24 24
    銅管直徑 cu            
    散熱面積 M2 1.49 2.48 3.96 4.95 5.95 7.43
    水量 m3/h 1.5 2.5 4 5 6 7.5
    重量 kg 16 27 43 53 64 80
     
    型號
    項目
    單位 DYJD-50 DYJD-60 DYJD-80 DYJD-100 DYJD-120 DYJD-160
    冷凍能力 RT 25*2 30*2 40*2 50*2 60*2 80*2
    外形尺寸 Amm 2000 2300 2350 2600 2600 3000
    Bmm 19220 2250 2250 2500 2500 2900
    C 370 370 410 410 410 460
    D 12” 12” 14” 14” 12” 16”
    Emm 150 200 200 200 200 250
    冷媒入口 管徑cu 1-3/8” 1-3/8” 1-3/8” 1-5/8” 1-5/8” 2-1/8”
    冷媒出口 管徑cu 2-1/2” 2-1/2” 2-3/4” 2-5/8” 3-1/8” 3-1/8”
    排污口 管徑 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
    冷卻水口 管徑B 3” 4” 4” 4” 5” 5”
    筒身厚 Mm 5 5 6 6 6 6
    管板厚 mm 24 24 24 24 24 24
    銅管直徑 cu 5/8”          
    散熱面積 M2 9.9 19.8 29.7 34.65 32.66 32.66
    水量 m3/h 10 20 25 30 35 35
    重量 kg 107 213 267 320 373 373

        殼管式蒸發(fā)器參數(shù)表(三回路):
          型號
    項目
    單位 DYJT-15 DYJT-30 DYJT-45 DYJT-60 DYJT-90 DYJT-120 DYJT-150
    冷凍能力 RT 5*3 10*3 15*3 20*3 30*3 40*3 50*3
    外形尺寸 Amm 1180 1600 2050 2000 2850 2600 3300
    Bmm 1100 1500 1950 1900 2750 2500 3200
    C 320 370 370 410 410 460 460
    D 10” 12” 12” 14” 14” 16” 16”
    Emm 80 150 150 150 150 200 200
    冷媒入口 管徑cu 5/8” 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8” 1-5/8”
    冷媒出口 管徑cu 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8” 1-3/8” 2-3/4” 2-5/8”
    排污口 管徑 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
    冷卻水口 管徑B 2” 2-1/2” 3” 3” 4” 5” 5”
    筒身厚 Mm 5 5 6 6 6 6 6
    管板厚 mm 24 24 24 24 28 28 28
    銅管直徑 cu           5/8”  
    散熱面積 M2 7.4 14.9 22.4 29.9 44.9 59.9 74.9
    水量 m3/h 10 15 22.5 30 45 60 75
    重量 kg 100 160 240 320 480 640 800

        殼管式蒸發(fā)器參數(shù)表(四回路):
         型號
    項目
    單位 DYJF-40 DYJF-50 DYJF-60 DYJF-80 DYJF100 DYJF120 DYJF160 DYJF200
    冷凍能力 RT 10*4 12.5*4 15*4 20*4 25*4 30*4 40*4 50*4
    外形尺寸 Amm 2000 2000 2350 2600 2350 3100 3000 3300
    Bmm 1900 2250 2500 2500 2250 3000 2900 3200
    C 370 370 370 410 460 460 460 460
    D 12” 12” 12” 14” 16” 16” 16” 16”
    Emm 100 120 150 150 150 200 200 200
    冷媒入口 管徑cu 7/8” 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8”
    冷媒出口 管徑cu 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8” 1-3/8” 1-3/8” 2/8” 2-1/8”
    排污口 管徑 3/4” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
    冷卻水口 管徑B 7/8” 7/8” 7/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-1/8” 1-3/8”
    筒身厚 Mm 8 8 8 8 8 8 8 8
    管板厚 mm 28 28 28 28 28 28 28 28
    銅管直徑 cu                
    散熱面積 M2 19.8 24.75 29.8 39.8 49.9 59.8 79.8 99.9
    水量 m3/h 20 25 30 40 50 60 80 90
    重量 kg 220 270 320 430 540 640 860 980